さまざまな工具を用いて金属の塊から製品をつくり出していく切削加工。 大山エンジニアリングでは、この〈切削〉という技術を駆使して自動車メーカーの金型部品から航空宇宙産業用部品まで、幅広い金属機械加工を行っています。 主な材料はアルミニウム。その他、ステンレスや耐熱合金も取り扱い、高精度な加工技術のもと、お客様へ製品をお届けしています。
| 仕様 | Values | |
|---|---|---|
| 最大ワークサイズ | 最大工作物寸法 | φ520×H350mm |
| 工作物許容質量 | 200kg | |
| 制限付き最大ワークサイズ | 最大工作物寸法 | φ710×H350mm |
| 工作物許容質量 | 200kg | |
| 仕様 | Values | |
|---|---|---|
| 能力・容量 | 最大ワーク径 | 500 mm / 19.690 in |
| 最大ワーク高さ | 350 mm / 13.780 in | |
| 主軸 | ツールシャンク形式 | No. 40 |
| 主軸最大回転速度 | 12000 min-1 | |
| 主軸用電動機 (30 分定格) | 11 kW / 15.0 HP | |
| 自動工具交換装置 | 刃物工具本数 | 18 |
| 回転軸 | A軸移動量 | 150 ° |
| C軸移動量 | 360.0000 ° | |
| 移動量 | X軸移動量 | 350 mm / 13.78 in |
| Y軸移動量 | 550 mm / 21.65 in | |
| Z軸移動量 | 510 mm / 20.08 in | |
| 仕様 | Values | |
|---|---|---|
| 能力・容量 | テーブルX軸方向長さ | 550 mm / 21.650 in |
| テーブルY軸方向長さ | 1200 mm / 47.240 in | |
| 主軸 | ツールシャンク形式 | 40 |
| 主軸最大回転速度 | 12000 min-1 | |
| 主軸用電動機 (15 分定格) | 22 kW / 30.0 HP | |
| 自動工具交換装置 | 刃物工具本数 | 30 |
| 移動量 | X軸移動量 | 1020 mm / 40.16 in |
| Y軸移動量 | 510 mm / 20.08 in | |
| Z軸移動量 | 460 mm / 18.11 in | |
| 仕様 | Values | ||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | X 軸 | 850mm | |
| Y 軸 | 600mm | ||
| Z 軸 | 600mm | ||
| 測定精度 | 指示精度 | 2.4+4L/1000 | |
| プローピング精度 | TP2 | 2.9μm | |
| TP20 | 2.9μm | ||
| TP200 | 2.7μm | ||
| PTS-30 | 2.6μm | ||
| 仕様 | Values | ||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | X軸上最大工具径 | 400mm | |
| スナップゲージ方式での 最大工具径 |
100mm | ||
| Z軸上最大工具長 | 400/700mm | ||
| 最大工具重量 | 30kg | ||
| 装置重量 | 240kg | ||

新規開発や試作品では、
加工方法そのものの検討が必要になることも少なくありません。
大山エンジニアリングでは、
加工方法の検討から工程設計まで一貫して行い、
“現場で成立する部品”を目指しています。
まずはこちらからお問い合わせください
機能性だけではなく、
意匠性や造形性を求められる加工にも対応しています。
アイデアやイメージを、
切削加工という技術で形にしています。
工業製品だけではなく、
表現やデザインの可能性にも取り組みながら、
切削加工の新しい価値を追求しています。
まずはこちらからお問い合わせください